Sortiert nach Anzahl der Wettkämpfe
|
Wettkämpfe | Anzahl | Bestzeit |
10 KM | 31 | 0:37:24 | |
21,1 KM | 35 | 1:21:34 | |
42,2 KM | 32 | 2:46:52 | |
Sonstige Läufe |
110 | ||
Rad-Rennen | 18 | ||
Triathlon: - Sprint |
26 | ||
- Olympisch | 10 | ||
- Halbiron | 6 | 4:40:41 | |
-IronDistanz | 7 | 9:43:57 | |
Insgesamt | 275 | ||
|
|||
Petra Lang ![]() |
10 KM | 25 | 0:43:45 |
21,1 KM | 7 | 1:39:39 | |
Sonstige | 98 | ||
Rad-Rennen | 3 | ||
Triathlon:
- Sprint |
37 | ||
- Olympisch | 7 | ||
Insgesamt | 182 | ||
|
|||
Andreas Lang ![]() |
500m | 15 | 1:56 |
1 KM | 10 | 3:54 | |
Sonstige | 66 | ||
Triathlon | 18 | ||
Rad | 4 | ||
Insgesamt | 112 | ||
|
|||
Attila Kardos ![]() |
10 KM | 20 | 42:51 |
21,1 KM | 24 | 1:32:10 | |
42,2 KM | 3 | 3:38:12 | |
Sonstige | 31 | ||
Rad | 16 | ||
Triathlon | 13 | ||
Insgesamt | 107 | ||
|
|||
Andrea Hamm ![]() |
10 KM | 13 | 46:25 |
21,1 KM | |||
Sonstige | 66 | ||
Triathlon | 27 | ||
Rad | 1 | ||
Insgesamt | 107 | ||
|
|||
Christian Lang ![]() |
500m | 15 | 1:56 |
Sonstige | 66 | ||
Triathlon | 16 | ||
Rad | 4 | ||
Insgesamt | 100 | ||
|
|||
Michael Bügel ![]() |
10 KM | 0:44:09 | |
21,1 KM | 1:35 | ||
42,2 KM | 12 | 3:31:38 | |
Sonstige | 20 | ||
Rad | 4 | ||
Triathlon: | 19 | ||
- Olympisch | 2 | ||
- Halbiron | 3 | 5:41:05 | |
Insgesamt | 86 | ||
|
|||
Carsten Stephan |
10 KM | 21 | 0:44:52 |
21,1 KM | 28 | 1:40:37 | |
42,2 KM | 4 | 3:58:04 | |
Sonstige | 26 | ||
Insgesamt | 76 | ||
|
|||
Rico Hamm ![]() |
500m | 12 | 1:29 |
1000m | 14 | 3:22 | |
Sonstige | 45 | ||
Rad | 1 | ||
Triathlon | 6 | ||
Insgesamt | 78 | ||
|
|||
Michael Hamm ![]() |
10 KM | 4 * | 40:04* |
21,1 KM | |||
Sonstige | 37 | ||
Triathlon | 8 * | ||
Insgesamt | 50 | ||
|
|||
Thomas Mayr ![]() |
10 KM | 34 | 0:48:06 |
21,1 KM | 3 | 1:56:24 | |
Sonstige | ? | ||
Insgesamt | 48 | ||
|
|||
Andreas Mayr |
10 KM | 0:46:19 | |
21,1 KM | 1:48:53 | ||
42,2 KM | 1 | 4:31:25 | |
Sonstige | ? | ||
Insgesamt | ca. 47 | ||
|
|||
Wolfgang Hammerl ![]() |
10 KM | 4 | 37:30 |
21,1 KM | 4 | 1:21:18 | |
42,2KM | 3 | 2:54:34 | |
Sonstige | 17 | ||
Triathlon | 19 | ||
Insgesamt | 46 | ||
|
|||
Gerhard Troch ![]() |
10KM | 4 | 36:36 |
Läufe sonstige |
16 | ||
Rad | 2 | ||
Triathlon | 3 | ||
Insgesamt | 24 | ||
|
|||
Sven Sommer ![]() |
Lauf | 7 | |
Rad | 4 | ||
Insgesamt | 11 | ||
- zurück - |